A ASRock publicou as páginas de produtos para sua linha NUC Ultra 300 BOX, um novo conjunto de sistemas compactos baseados em processadores Intel Core Ultra Series 3, também conhecidos como Panther Lake-H.
Foram quatro modelos anunciados em dois tamanhos de chassis e duas opções de CPU: NUC BOX-325, NUC BOX-358H, NUCS BOX-325 e NUCS BOX-358H.

Para simplificar, são duas variantes. Os sistemas “NUC BOX” utilizam o gabinete mais espesso de 49 mm e incluem duas portas LAN de 2,5 GbE. Enquanto isso, os sistemas “NUCS BOX” utilizam um chassis mais fino de 38 mm com uma única porta de 2,5 GbE.
Os nomes poderiam ser melhores para distinguir os produtos, mas esse problema de nomes muito parecidos e imagens de divulgação praticamente iguais não é uma novidade. Ambas as variantes são listadas como barebones e incluem suporte para montagem VESA.
Notícias Relacionadas:
- Memória DDR5 chinesa deixa de ser barata: módulos de 32 GB já passam de US$ 500
- Cientistas criam material quântico onde eletricidade flui sem gerar calor pela primeira vez
- Usuários relatam que conector 16-pin “yellow-tip” da MSI se solta sozinho e aumenta risco de derretimento
Especificações
A configuração Core Ultra 5 325 é listada como um processador de 8 núcleos com um layout de núcleos de baixo consumo de energia 4P mais 4. A opção Core Ultra X7 358H é listada como um chip de 16 núcleos com um layout de baixo consumo de energia de 4 núcleos primários (P), 8 núcleos secundários (E) e 4 núcleos secundários (Xe).
As especificações da Intel também associam o 358H a uma GPU integrada Intel Arc B390 com 12 núcleos Xe, enquanto o 325 é emparelhado com gráficos Intel com 4 núcleos Xe.
A ASRock sinaliza suporte para até 128 GB de memória DDR5 através de dois slots SO-DIMM, com suporte para DDR5-7200 nos modelos Ultra X7 358H e DDR5 6400 nos modelos Ultra X7 325. O armazenamento inclui dois slots M.2 Key M para SSDs, além de um slot M.2 Key E destinado a um módulo Wi-Fi.

No caso do NUC BOX-325, a página lista um slot SSD como PCIe Gen5 x4 e o outro como PCIe Gen4 x4.
As configurações de portas incluem USB 4.0 com suporte a Thunderbolt 4, várias portas USB 3.2 Gen2 Tipo-A e uma porta USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C. A saída de vídeo é listada como suporte para quatro monitores, com duas portas HDMI 2.1 e saída DisplayPort roteada pelas portas Tipo-C, incluindo suporte a DP 2.1 na porta USB 4.0.
Infelizmente, por hora, a empresa não listou preços ou data de envio dos produtos.
| Especificação | NUC BOX-358H | NUCS BOX-358H | NUCS BOX-325 | NUC BOX-325 |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma de CPU | Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake-H) | Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake-H) | Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake-H) | Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake-H) |
| Chassi | Caixa embarcada com ventoinha | Barebone slim com ventoinha | Barebone slim com ventoinha | Caixa embarcada com ventoinha |
| Dimensões | 117,5 × 110,0 × 49 mm | 117,5 × 110,0 × 38 mm | 117,5 × 110,0 × 38 mm | 117,5 × 110,0 × 49 mm |
| Memória | 2× DDR5 SO-DIMM, DDR5-7200/6400, até 128 GB | 2× DDR5 SO-DIMM, DDR5-7200/6400, até 128 GB | 2× DDR5 SO-DIMM, DDR5-7200/6400, até 128 GB | 2× DDR5 SO-DIMM, DDR5-7200/6400, até 128 GB |
| USB | 1× USB4/Thunderbolt 4, 4× USB 3.2 Gen2 | 1× USB4/Thunderbolt 4, 5× USB 3.2 Gen2 | 1× USB4/Thunderbolt 4, 5× USB 3.2 Gen2 | 1× USB4/Thunderbolt 4, 4× USB 3.2 Gen2 |
| Armazenamento e Wi-Fi | 2× M.2 Key M, 1× M.2 Key E (módulo Wi-Fi 7) | 2× M.2 Key M, 1× M.2 Key E (módulo Wi-Fi 7) | 2× M.2 Key M, 1× M.2 Key E (módulo Wi-Fi 7) | 2× M.2 Key M, 1× M.2 Key E (módulo Wi-Fi 7) |
| LAN | 2× Intel 2.5GbE | 1× Intel 2.5GbE | 1× Intel 2.5GbE | 2× Intel 2.5GbE |
| Saídas de Vídeo | Quad display, 2× HDMI 2.1, 1× DP 2.1 (via USB4), 1× DP 1.4a (via Type-C) | Quad display, 2× HDMI 2.1, 1× DP 2.1 (via Type-C), 1× DP 1.4a (via Type-C) | Quad display, 2× HDMI 2.1, 1× DP 2.1 (via Type-C), 1× DP 1.4a (via Type-C) | Quad display, 2× HDMI 2.1, 1× DP 2.1 (via USB4), 1× DP 1.4a (via Type-C) |
| Segurança e Gerenciamento | Intel PTT, Intel vPro Essentials, VMD RAID 0/1 | Intel PTT, Intel vPro Essentials, VMD RAID 0/1 | Intel PTT, Intel vPro Essentials, VMD RAID 0/1 | Intel PTT, Intel vPro Essentials, VMD RAID 0/1 |
| Fonte de Alimentação | Adaptador 19V / 120W | Adaptador 19V / 120W | Adaptador 19V / 120W | Adaptador 19V / 120W |
| Conformidade | Compatível com TAA | Compatível com TAA | Compatível com TAA | Compatível com TAA |
Fonte: ASRock.


