Para a IFA 2025 (Imagine the Future) em Berlin, a Acer apresentou o que parece ser o design final de seus desktops Nitro e Predator. E, neste caso, o foco natural é qual GPU equipa esses sistemas.
As primeiras imagens sugeriram que a Acer tinha uma nova placa ainda não anunciada pela empresa nem por nenhum parceiro de placas. E isso teria sido uma grande notícia, já que a Acer não lançou nenhuma placa RTX 50 até o momento.
Ainda assim, a empresa apresentou desktops Predator e Nitro com GPUs Radeon e Arc no início deste ano. E a última placa NVIDIA que a empresa exibiu foi na Computex, mas o modelo nunca chegou ao mercado.
Notícias Relacionadas:
- Novo cooler da Thermalright traz mostrador digital ARGB para temperaturas da CPU
- Estados Unidos revoga licença de exportação especial da TSMC
- Acer Swift 16 AI é o primeiro notebook com CPU Intel Panther Lake
Design Confirmado
O design final agora está confirmado com a série RTX 50 SOLID da ZOTAC (5090/5080). Com o detalhe que as placas correspondem aos modelos da ZOTAC, mas aparecem sem a marca.
Isso sugere que a Acer pode ter considerado seu próprio design personalizado, mas acabou optando pelo hardware da ZOTAC. Os sistemas exibidos no evento para a imprensa pareciam placas ZOTAC, embora a Acer tenha evitado mostrá-los de perto.

O Predator Orion 7000 (PO7-667) será lançado na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) no primeiro trimestre de 2026, com preço inicial de €$ 3.999 (R$ 25.406,65). Já o Predator Orion 5000 (PO5-667) terá preço inicial de €$ 2.999 (R$ 19.053,40) na região EMEA.
O Acer Nitro 70 (N70X3D-100) chegará à região EMEA antes, em dezembro de 2025, com preço inicial de €$ 1.999 (R$ 12.700,15).
| Especificação | Predator Orion 7000 (P07-667) | Predator Orion 5000 (P05-667) | Acer Nitro 70 (N70X3D-100) | Acer Nitro 50 (N50-100) |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Processador | Até Intel® Core™ i9 298K | Até Intel® Core™ Ultra 7 265F | Até AMD Ryzen™ 9 9950X3D | Até AMD Ryzen™ 7 8700G |
| Placa de Vídeo | Até NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 (3352 AI TOPS) | Até NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 (1841 AI TOPS) | Até NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 | Até NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Memória | Até 128 GB DDR5 7200 MT/s XMP RGB RAM | Até 128 GB DDR5 7200 MT/s XMP RGB RAM | Até 128 GB DDR5 6000 MT/s XMP RGB RAM | Até 128 GB DDR5 5200 MT/s RGB RAM |
| Armazenamento (SSD) | Até 6 TB SSD PCIe Gen 5 NVMe M.2 x1 PCIe Gen 4 NVMe M.2 x2 | Até 2 TB SSD PCIe Gen 4 NVMe M.2 x2 | Até 2 TB M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD | Até 2 TB M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD |
| Armazenamento (HDD) | Até 4 TB HDD, 2x SATA3 3.5 polegadas | Até 4 TB HDD, 2x SATA3 3.5 polegadas | Até 4 TB HDD | Até 4 TB HDD |
| Resfriamento | Cooler líquido 360 mm CPU + Ventoinha Predator CycloneX 360 | Predator CycloneX 360 ARGB + ventoinha 120 mm ARGB | Cooler líquido 360 mm CPU + CycloneX 360 | Tecnologia CycloneX 360 |
| Rede LAN | Killer E3100G Ethernet 2.5G | Killer E3100G Ethernet 2.5G | Ethernet 2.5G, Realtek 8125BG | Ethernet 2.5G, Realtek 8125BG |
| Conectividade | Até Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 | Até Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7, Realtek 8125BG | Wi-Fi 7, Realtek 8125BG |
| Fonte de Alimentação | 1200 W | 850 W | 1200 W | 850 W |
| Slots de Expansão | PCIe Gen 5 x16: 1, PCIe Gen 5 M.2 WLAN: 1, PCIe Gen 5 x4 M.2 SSD: 1, PCIe Gen 4 x4 M.2 SSD: 2 | PCIe x16: 1, PCIe M.2 WLAN: 1, PCIe M.2 SSD: 2 | PCIe x16: 1, PCIe M.2 WLAN: 1, PCIe M.2 SSD: 2 | PCIe x16: 1, PCIe M.2 WLAN: 1, PCIe M.2 SSD: 2 |
| Portas (Frontal/Lateral) | Áudio (fone + mic), USB 3.2 Gen 2 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C: 1 | Áudio (fone + mic), USB 3.2 Gen 2 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C: 1 | Áudio (fone + mic), USB 3.2 Gen 1 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C: 1 | Áudio (fone + mic), USB 3.2 Gen 1 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C: 1 |
| Portas (Traseira) | LAN: 1, Áudio (entrada, saída, mic): 3, USB 2.0 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 2 Type-A: 3, Thunderbolt 4: 1 | LAN: 1, Áudio (entrada, saída, mic): 3, USB 2.0 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 2 Type-A: 3 | HDMI 2.0: 1, DisplayPort: 1, LAN: 1, Áudio (entrada, saída, mic): 3, USB 2.0 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 2 Type-A: 3 | HDMI 2.0: 1, DisplayPort: 1, LAN: 1, Áudio (entrada, saída, mic): 3, USB 2.0 Type-A: 2, USB 3.2 Gen 2 Type-A: 3 |
| Dimensões | 45 L x 216.4 (P) x 495.4 (A) mm | 45 L x 216.4 (P) x 495.4 (A) mm | 45 L x 212 (P) x 513.1 (A) mm | 45 L x 212 (P) x 513.1 (A) mm |
| Recursos / Design | Estrutura lateral metálica, vidro temperado, iluminação ARGB 16.7M cores, material PCR, PredatorSense 4.0, Acer Intelligence Space | Estrutura metálica, vidro temperado, iluminação ARGB, material PCR, PredatorSense 4.0, Acer Intelligence Space | 65% plástico reciclado (PCR), iluminação ARGB | 65% plástico reciclado (PCR), iluminação ARGB |
| Áudio | DTS®:X Ultra | DTS®:X Ultra | DTS®:X Ultra | DTS®:X Ultra |
Opção mais viável?
Ainda não se sabe o preço para o mercado brasileiro e se haverá um lançamento para cá, o preço só pode ser estimado. E as estimativas assustam porque, em geral, trata-se de algo na faixa do dobro do valor convertido.
Em contrapartida, o preço das Zotac Solid são conhecidos. O modelo baseado na RTX 5090 sai por R$ 31.610,00 na Kabum e o baseado na RTX 5080 por R$ 10.770,90. Mantendo-se na linha Solid, mas já não se referindo às placas que vem nos Predator e Ace, é possível encontrar uma versão da RTX 5070 por R$ 5.804,60.
Fonte: Acer.


